ตรวจสอบสถานะสต๊อกสินค้า
ความหมายของสี
หมายถึง ยังมีสินค้าอยู่ค่ะ สั่งซื้อได้เลย
หมายถึงของใกล้จะหมดแล้วให้รีบซื้อค่ะ
หมายถึงรอการผลิตเพิ่มเติมอยู่ รอของนานหน่อย
หมายถึงสินค้าหมดให้เลือกแบบอื่นแทนค่ะ
ตารางแสดงขนาดเสื้อ เปรียบเทียบกับ รูปเสื้อต้นแบบด้านล่าง โดยอักษร
ขนาดเสื้อ | |||||||
ความยาวเสื้อ (L) (เซน cm.) | ความกว้างไหล่ (S) (เซน cm.) | รอบอกกว้าง วัดด้านเดียว (ซม. cm.) (C) | รอบอกที่เหมาะกับการสวมใส่ (นิ้วin.) (C) | ||||
43 | - | - | - | ||||
ความกว้างชายเสื้อ (H) (ซม. cm.) | ความยาวแขนเสื้อ (A) (ซม. cm.) | ความกว้างแขนเสื้อ (D) (เซน) | รอบวงแขน (Px2) (เซน) | ||||
62 | 24 (วัดจากไหล่) | 29 | - | ||||
เอวกว้าง วัดด้านเดียว (W) (ซม. cm.) | เอวที่เหมาะกับการสวมใส่ (W) (นิ้ว in.) | สะโพกที่เหมาะกับการสวมใส่ (H) (นิ้ว. in.) | เนิ้อผ้า | ||||
- | - | - | weaving | ||||

No customer comments for the moment.


